Bellofram Silicone Closed Cell Silicone Sponge Molded Products
We are one of a very small number of closed cell silicone sponge molded elastomer manufacturers. Our own in-house mixing offers a material selection with a wide compression deflection rating, from ASTM D 1056 2D1 soft density to ASTM D 1056 2D5 extra firm density, and a temperature range of -85° to 400°F for continuous use.
The self-forming skin enhances product resistance to water absorption and protects from contaminants. We are a certified supplier of BMS 1-23 and BMS 1-60 molded products. We offer a flame retardant version in each density range that will make sealing possible in extreme environments. A fully certified NSF/ANSI 51 version produced from FDA ingredients is available for applications requiring FDA compliance. Available in any color.
MATERIAL PROPERTIES FOR FDA COMPLIANT SILICONE SPONGE MOLDED PRODUCTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPOUND | ASTM D 1056 DESIGNATION | COMPRESSION DEFLECTION (PSI) | HEAT AGE 22 hrs @ +150° C | WATER ABSORPTION | COMPRESSION SET 22 hrs @ +100°C | LOW-TEMPERATURE FLEX, 5 hrs @ -55°C | ||||||
7104 | ASTM D 1056 2D1 | 2 - 5 | Change in Compression Deflection ± 5% | 10% MAX | 80% max | PASS | ||||||
7204 | ASTM D 1056 2D2 | 5 - 9 | 80% max | PASS | ||||||||
7304 | ASTM D 1056 2D3 | 9 - 13 | 60% max | PASS | ||||||||
7404 | ASTM D 1056 2D4 | 13 - 17 | 60% max | PASS | ||||||||
7504 | ASTM D 1056 2D5 | 17 - 25 | 60% max | PASS |
MATERIAL PROPERTIES FOR FLAME RETARDANT SILICONE SPONGE MOLDED PRODUCTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPOUND | ASTM D 1056 DESIGNATION | COMPRESSION DEFLECTION (PSI) | HEAT AGE, 22 hrs @ 150° C | WATER ABSORPTION | COMPRESSION SET, 22 hrs @ 100°C | LOW-TEMPERATURE FLEX, 5 hrs @ -55°C | MEETS BURN REQUIREMENTS OF UL 94 V-0 | |||||
7109 | ASTM D 1056 2D1 | 2 - 5 | Change in Compression Deflection ± 5% | 10% MAX | 34% | PASS | PASS | |||||
7209 | ASTM D 1056 2D2 | 5 - 9 | 35% | PASS | PASS | |||||||
7309 | ASTM D 1056 2D3 | 9 - 13 | 35% | PASS | PASS | |||||||
7409 | ASTM D 1056 2D4 | 13 - 17 | 32% | PASS | PASS | |||||||
7509 | ASTM D 1056 2D5 | 17 - 25 | 32% | PASS | PASS |
MATERIAL PROPERTIES FOR NSF/ANSI 51 CERTIFIED SILICONE SPONGE MOLDED PRODUCTS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPOUND | ASTM D 1056 DESIGNATION | COMPRESSION DEFLECTION (PSI) | HEAT AGE, 22 hrs @ 150° C | WATER ABSORPTION | COMPRESSION SET, 22 hrs @ 100°C | LOW-TEMPERATURE FLEX, 5 hrs @ -55°C | NSF/ ANSI 51 Certified | |||||
7104-NSF | ASTM D 1056 2D1 | 2 - 5 | Change in Compression Deflection ± 5% | 10% MAX | 42% | PASS | YES | |||||
7204-NSF | ASTM D 1056 2D2 | 5 - 9 | 38% | PASS | YES | |||||||
7304-NSF | ASTM D 1056 2D3 | 9 - 13 | 19% | PASS | YES | |||||||
7404-NSF | ASTM D 1056 2D4 | 13 - 17 | 16% | PASS | YES | |||||||
7504-NSF | ASTM D 1056 2D5 | 17 - 25 | 23% | PASS | YES |
For table navigation, use your finger to slide right or left.
BMS 1-60 CLOSED CELL SILICONE SPONGE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPOUND | GRADE DESIGNATION | COLOR | COMPRESSION DEFLECTION (PSI) | DENSITY lb/ftᶟ, MAX | WATER ABSORPTION | COMPRESSION SET, 22hrs @ 212°F | ELONGATION %, MIN | FLAMMABILITY MAX | HIGH TEMPERATURE STABILITY 70 hrs @ 350°F | |||
7129-BMS | Grade A | Blue-Grey | 2 - 6 | 37 | 15% MAX | 35% MAX | 100% MAX | 15.0 seconds extinguish time 3.0 seconds drip extinguish time 4.0 inches maximum burn length | No evidence of cracking, charring, surface tackiness or other forms of degradation | |||
7329-BMS | Grade B | Blue-Grey | 6 - 12 | 44 | 10% MAX | |||||||
7529-BMS | Grade C | Blue-Grey | 12 - 22 | 53 | 10% MAX |
BMS 1-23 CLOSED CELL SILICONE SPONGE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPOUND | COMPRESSION DEFLECTION (PSI) | COMPRESSION SET, 22 hrs @ 212°F | WATER ABSORPTION | CORROSION | HEAT AGE, 72 hrs @ 350° F | ELONGATION %, MIN | ||||||
7304-BMS | 6 - 14 | 35% MAX | 10% MAX | No Effect | Shrinkage 5% MAX Disintegration None | 150% MAX |
MATERIAL PROPERTIES FOR
CLOSED CELL SILICONE SPONGE EXTRUDED PRODUCTS